鎳粉T123
鎳粉T123是Inco公司采用羰基技術(shù)生產(chǎn)的一種細(xì)微,高純度,分離狀的鎳粉。T123 PM 是世界范圍內(nèi)粉末冶金工業(yè)的一種標(biāo)準(zhǔn)鎳粉材料。
| 規(guī)格 | 典型值 | 最大值 |
| (Wt %) | (Wt %) | |
| Carbon | <0.08 | 0.1 |
| Sulphur | <0.0002 | 0.001 |
| Oxygen | <0.1 | 0.15 |
| Nitrogen | <0.02 | |
| Iron | <0.005 | 0.01 |
| Cobalt | <0.0002 | |
| others | <0.001 | |
| Nickel | balance | |
| 典型物理性能 | ||
| Fisher Sub-Sieve Size: | 3.5-4.5 um | |
| Bulk Density | 1.6-2.6g/cm3 | |
| Typical Specific Surface Area | ∼ 0.4 m2/g | |
包裝:
* 136kg/桶 或200kg/桶
* 1噸/袋或2噸/袋
鎳粉T255
鎳粉T123是Inco公司采用羰基技術(shù)生產(chǎn)的一種細(xì)微,高純度,纖維狀的鎳粉Carbonyl technology。
T255 在世界范圍內(nèi)電池和燃料電池行業(yè)被公認(rèn)為是采用燒結(jié)法生產(chǎn)多孔電極的標(biāo)準(zhǔn)材料。
| 規(guī)格 | Typical | Maximum |
| (Wt %) | (Wt %) | |
| Carbon | <0.2 | 0.25 |
| Sulphur | <0.0005 | 0.001 |
| Oxygen | <0.12 | 0.15 |
| Nitrogen | <0.02 | |
| Iron | <0.0075 | 0.01 |
| Cobalt | <0.0001 | |
| others | <0.001 | |
| Nickel | balance |
| 典型物理性能 | ||
| Fisher Sub-Sieve Size: | 2.2-2.8 um | |
| Bulk Density | 0.50 - 0.65 g/cm3 | |
| Typical Specific Surface Area | ∼ 0.7 m2/g | |
包裝: * 75 kg/桶


